WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Hardware-Probleme (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   netzteil zu schwach! (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=159220)

porli 19.02.2005 21:09

netzteil zu schwach!
 
blöde frage, aba kanns sein das mein netzteil zu schwach is?

is ein duron 800 und ne gf2gts drin!
2 festplannten und ein cd lw!
aja und netzwerkkarte

und seit ich wieda in altes gehäuse mit 200W netzteil gepackt hab, rennt er uuur unstabil!

hab mal die spannungen überprüft, und da is folgendes rauskommen:
Zitat:

19.02.2005 20:44:33; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,6 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,41 V;
19.02.2005 20:44:35; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,3 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:44:37; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,3 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:44:39; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,3 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,78 V;
19.02.2005 20:44:41; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,3 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,60 V;
19.02.2005 20:44:43; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:44:45; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:44:47; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,54 V;
19.02.2005 20:44:49; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,0 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:44:51; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,0 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:44:53; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,0 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:44:55; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,0 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:44:57; Temp1 24,3 °C; Temp2 34,2 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,54 V;
19.02.2005 20:44:59; Temp1 24,1 °C; Temp2 34,2 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,48 V;
19.02.2005 20:45:01; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,41 V;
19.02.2005 20:45:03; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,68 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:45:05; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,48 V;
19.02.2005 20:45:08; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,6 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,50 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:45:09; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,9 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,60 V;
19.02.2005 20:45:11; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,9 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,60 V;
19.02.2005 20:45:13; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,6 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,23 V;
19.02.2005 20:45:15; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,6 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,23 V;
19.02.2005 20:45:17; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,7 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,78 V;
19.02.2005 20:45:19; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,7 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:45:21; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,7 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,50 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:45:23; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,29 V;
19.02.2005 20:45:25; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:45:27; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,4 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,60 V;
19.02.2005 20:45:29; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,5 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,60 V;
19.02.2005 20:45:31; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,5 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,41 V;
19.02.2005 20:45:33; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,1 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,54 V;
19.02.2005 20:45:35; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,1 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,41 V;
19.02.2005 20:45:37; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,1 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,54 V;
19.02.2005 20:45:39; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,1 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,17 V;
19.02.2005 20:45:41; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,3 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,17 V;
19.02.2005 20:45:43; Temp1 24,3 °C; Temp2 33,3 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,29 V;
19.02.2005 20:45:45; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,9 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:45:47; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,9 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:45:49; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,9 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:45:51; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,0 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,54 V;
19.02.2005 20:45:53; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,0 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,48 V;
19.02.2005 20:45:55; Temp1 24,1 °C; Temp2 33,0 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:45:57; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,7 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:45:59; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,7 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,11 V;
19.02.2005 20:46:01; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,29 V;
19.02.2005 20:46:03; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,35 V;
19.02.2005 20:46:05; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,8 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,11 V;
19.02.2005 20:46:07; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,8 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,66 V;
19.02.2005 20:46:09; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,5 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,97 V;
19.02.2005 20:46:11; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,5 °C; Temp3 32,1 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,97 V;
19.02.2005 20:46:13; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,6 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,72 V;
19.02.2005 20:46:15; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,6 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,91 V;
19.02.2005 20:46:17; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,6 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,91 V;
19.02.2005 20:46:19; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,2 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,91 V;
19.02.2005 20:46:21; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,2 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,73 V; 12 V 10,48 V;
19.02.2005 20:46:23; Temp1 24,1 °C; Temp2 32,2 °C; Temp3 31,8 °C; 5 V 4,70 V; 12 V 10,48 V;
und statt die 12V gehts bis auf 10,23V runter!?!
scho a bissi niedrig!

Theoden 19.02.2005 21:39

Vergiss mal die Angaben der Software und schau ins Bios, die Werte der Software sind oft stark unterschiedlich.
ATX Norm lässt nur +- 5% Schwankungen zu, das Netzteil ist wahrscheinlich schon zu schwach.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag