WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Guru, e-Zitate & Off Topic (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   PI Thread (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=216669)

rev.antun 29.05.2007 15:51

PI Thread
 
mal etwas anderes ;) jeder poster muss die zahl PI um eine nachkommastelle ergänzen - also los :D

3,

eAnic 29.05.2007 15:53

3,1415926

sogar ohne Google und Taschenrechner :p

3of4 29.05.2007 15:54

...54

FearoftheDark 29.05.2007 15:56

das ist mal wirkl. ein sehr schwuler thread.. aber echt! :motz:

rev.pragon 29.05.2007 16:01

na g@y. :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

rev.antun 29.05.2007 16:02

Zitat:

Original geschrieben von FearoftheDark
das ist mal wirkl. ein sehr schwuler thread.. aber echt! :motz:
so schwul das ein WU'ler ned mal eine nachkommastelle zambringt :D

Zitat:

Original geschrieben von eAnic
3,1415926

sogar ohne Google und Taschenrechner :p

eine nachkommastelle! und es geht ja ned nur bis die paar stellen die du da hast ...

-=[n0t mY daY]=- 29.05.2007 16:04

geh adolf, nur weil du net weisst was PI is :D

rev.antun 29.05.2007 16:05

Zitat:

Original geschrieben von -=[n0t mY daY]=-
geh adolf, nur weil du net weisst was PI is :D
:rofl: - so direkt wollt i des ah ned sagn :rolleyes:

J@ck 29.05.2007 16:10

und wer kontrolliert das? Und nach dem 72. Posting weist du auch welche 9 von den 30 9ern gemeint ist? :eek:

rev.antun 29.05.2007 16:21

... nun ja, ned fragen "richtig" posten :rolleyes:

und j@ck so eine kombination gibt es auf den ersten 250000 stellen ned :p

TONI_B 29.05.2007 16:22

2500 Stellen! Soll ich die restlichen 97500 auch noch posten?

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125

rev.antun 29.05.2007 16:23

ok der eine kann keine stelle anfügen der nächste gleich zig - auch gut :D

FearoftheDark 29.05.2007 16:23

Zitat:

Original geschrieben von rev.antun
so schwul das ein WU'ler ned mal eine nachkommastelle zambringt :D



eine nachkommastelle! und es geht ja ned nur bis die paar stellen die du da hast ...

manchmal wünscht ich mir wirkl. wir würden uns übern weg rennen.. :-) bist schon ein ganz schön freches bürschchen..

rev.antun 29.05.2007 16:24

:D :p

nun ja, am schneeberg wär die chance ev sehr gross gewesen ...

und wenn bei dir alles schwul ist dann liegt da auch was in der "luft" :lol:

FearoftheDark 29.05.2007 16:25

ach wirklich wahr? :D

str1ker 29.05.2007 16:28

Zitat:

Original geschrieben von TONI_B
2500 Stellen! Soll ich die restlichen 97500 auch noch posten?

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125

Bitte tu es :D

rev.antun 29.05.2007 16:28

ich sag nur 09062007 :D

zed 29.05.2007 16:28

da gibts zur kontrolle die ersten 1,4 million stellen, bevor ihr da mit ein paar tausend stellen herumalbert ;)

http://www.gutenberg.org/dirs/etext93/pimil10.txt

das textfile hat jedoch immerhin 1,3MB :cool:

rev.antun 29.05.2007 16:51

jetzt hast den thread getötet :D

zed 29.05.2007 17:01

na göööö *hrhr* :D

rußfuss 29.05.2007 17:06

ich kann noch mehr..ich müsst nur super pi anwerfen!!!

TONI_B 29.05.2007 17:08

@rev
Warum? Jetzt haben wir zwei Quellen und derjenige, dem fad ist, kontrolliert einmal die ersten 2500 Stellen...:lol: :lol:

chrisne 29.05.2007 17:26

ich gehe jetzt einmal pipi :D

rev.antun 29.05.2007 17:36

schönen gruss :p

rußfuss 29.05.2007 17:41

der fred is hin:lol: :hammer: :rofl:

rev.antun 30.05.2007 13:00

:D

Code:

int main(int argc, char *argv[])
{
        int digits = 25, dispdigits;
       
        if (argc > 1) {
                digits = atoi(argv[1]);
        }
        dispdigits = digits;
        if (argc > 2) {
                dispdigits = atoi(argv[2]);
        }
       
        blocks = (int) (digits / 9.632959861247397) + 5;
       
        ul *pi = init();
       
        timeBeginPeriod(1);
        ul t = timeGetTime();
        calc_pi(pi);
        timeEndPeriod(1);
        t = timeGetTime() - t;
       
        ulprint("  pi = ", pi, dispdigits);

        fprintf(stderr, "Time to calculate %d digits = %1.3f seconds\n",
                digits, t * 0.001);

#ifndef NDEBUG
        ul *pi_5 = init();

        divmask = 0;
       
        timeBeginPeriod(1);
        t = timeGetTime();
        calc_pi(pi);
        timeEndPeriod(1);
        t = timeGetTime() - t;
       
        fprintf(stderr, "TDiv to calculate %d digits = %1.3f seconds\n",
                digits, t * 0.001);

        timeBeginPeriod(1);
        t = timeGetTime();
        calc_pi_5_239(pi_5);
        timeEndPeriod(1);
        t = timeGetTime() - t;

        fprintf(stderr, "5/239  calculate %d digits = %1.3f seconds\n",
                digits, t * 0.001);

        if (memcmp(&pi[2], &pi_5[2], sizeof(ul)*(blocks-1))) {
                fprintf(stderr,"Not equal results!\n");
                ulprint("pi_5 = ", pi, dispdigits);
                for (int i = blocks; (i >= 0) && (pi[i] != pi_5[i]); i--) ;
                fprintf(stderr, "%d different blocks!\n", blocks - i);
        }
        else
                fprintf(stderr, "All OK!\n");
       
        free(pi_5);

        fprintf(stderr,"divs = %u, muls = %u, adds = %u, subs = %u, maxdiv = %u\n",
                divs, muls, adds, subs, maxdiv);

#endif
        free(pi);

        return 0;
}


rev.pragon 30.05.2007 13:55

hrr hrr hrr

Dillinger 30.05.2007 13:56

wo bekomme ich init() und all die calc_pi_..() her?
:idee:

Dillinger 30.05.2007 14:47

:eek:
ab nachkommastelle 176451 wird es rekursiv
:D

rev.antun 30.05.2007 15:08

Zitat:

Original geschrieben von Dillinger
wo bekomme ich init() und all die calc_pi_..() her?
:idee:

:rolleyes:

Dillinger 30.05.2007 15:25

aha .. faszinierend ..

rev.antun 30.05.2007 15:28

wieso?

Dillinger 30.05.2007 15:29

das sag ich immer wenn ich mich nicht auskenne :ms:

rev.antun 30.05.2007 15:31

faszinierend :D

maxb 30.05.2007 22:26

Zitat:

Original geschrieben von TONI_B
2500 Stellen! Soll ich die restlichen 97500 auch noch posten?

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125

ich mach mal weiter :D

1

TONI_B 30.05.2007 23:36

5


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag