| RaiseHell |
28.05.2004 19:06 |
Hm, ich hab jetzt seit längerer Zeit ein anscheinend ähnliches Problem.
Ich kann mit meinem Chello+ PCWorld.com so gut wie gar nicht aufrufen, meistens kommt Timeout, und wenn mal bissl was von der Page geladen wird (alle 15-20 Refreshs...) dann mit maximal 1-2 KB/s und auch das nur halb, kaum Bilder etc.
Ich weiss aber, dass es definitiv nicht an PCWorld.com liegt, weil es aus der Arbeit jedes mal problemlos funktioniert, und das mit ca. 30-40 KB/s.
Code:
Routenverfolgung zu www.pcworld.com [65.220.224.30] über maximal 30 Abschnitte:
1 10 ms 10 ms 10 ms 10.34.111.33
2 10 ms 20 ms <10 ms at-vie-p-r11a-gige-4-0.upc.at [213.47.218.129]
3 20 ms 10 ms <10 ms at-vie01a-ra3-so-1-0-0.aorta.net [213.46.173.197]
4 10 ms 10 ms <10 ms 213.46.173.93
5 41 ms 30 ms 30 ms 213.46.160.113
6 31 ms 40 ms 30 ms nl-ams01a-rd1-10gige-7-0.aorta.net [213.46.161.57]
7 110 ms 100 ms 110 ms us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
8 110 ms 110 ms 110 ms 65.59.192.9
9 100 ms 110 ms 110 ms ge-0-3-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.1.181]
10 111 ms 110 ms 100 ms ge-6-0-0.edge1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.146]
11 111 ms 110 ms 120 ms uunet-level3-oc48.NewYork1.Level3.net [209.244.160.182]
12 110 ms 100 ms 101 ms 0.so-6-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.78]
13 110 ms 110 ms 110 ms 0.so-1-0-0.TL1.NYC8.ALTER.NET [152.63.0.137]
14 180 ms 190 ms 190 ms 0.so-5-0-0.TL1.SCL2.ALTER.NET [152.63.1.33]
15 180 ms 190 ms 190 ms 0.so-1-1-0.XL1.SJC2.ALTER.NET [152.63.50.153]
16 190 ms 180 ms 190 ms POS1-0.XR1.SJC2.ALTER.NET [152.63.56.138]
17 190 ms 190 ms 180 ms 533.at-5-0-0.GW1.SJC2.ALTER.NET [152.63.56.201]
18 190 ms 190 ms 190 ms pos7-0.ur2.sjc5.web.wcom.net [157.130.203.18]
19 180 ms 200 ms 180 ms 63.66.208.4
20 190 ms 191 ms 190 ms 63.66.208.210
21 * 65.200.195.37 meldet: Zielnetz nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
Die Timeouts sind zwar erst 'drüben' in den USA, aber trotzdem versteh ich nicht, warum seit zwei Wochen aus der Arbeit die Page ohne jegliche Probleme funktioniert, und zwar schnell, und ich von zu Hause per Chello so gut wie nie draufkomm (und wenn dann wie gesagt mit paar Hundert Bytes/s maximal...).
|