WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Internet (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ADSL/Pings/European Telecom (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=56446)

pc.net 14.05.2002 20:06

ADSL - TA
Code:

===========================================================
=== VisualRoute (tm) 6.0b report on 14.05.2002 19:59:13 ===
===========================================================

Bericht für 62.116.24.46

Analyse: '62.116.24.46' wurde in 7 Sprüngen gefunden (TTL=249).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse    | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                          | Graph      | Lage                | ms |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x | xxxx                          | (private Benutzung)                |            | *                    |    |
| 1      | 172.18.94.xxx | xxxxxxxx.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                |      --x-  | ?[phone]:+43 1 47666 | 26 |
| 2      | 172.19.94.145 | VIENNA2.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                |      --x-  | Vienna, Austria      | 27 |
| 3      | 195.3.68.249  | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft |      x    | Vienna, Austria      | 20 |
| 4      | 195.3.82.230  | VIX1-AUX3.highway.telekom.at  | ?195.3.82.230                      |      x---  |                      | 20 |
| 5      | 193.203.0.6  | vix1.vbs.at                    | ?193.203.0.6                      |      x---  |                      | 20 |
| 6      | 62.116.2.33  | foo.vbs.at                    | ?62.116.2.33                      |      -x--- |                      | 21 |
| 7      | 62.116.24.46  |                                | ?62.116.24.46                      |      -x--  |                      | 21 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht für 62.116.21.3 [server2.mif.at]

Analyse: '62.116.21.3' [server2.mif.at] wurde in 7 Sprüngen gefunden (TTL=249).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse    | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                                | Graph      | Lage                | ms |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x | xxxx                          | (private Benutzung)                      |            | ...                  |    |
| 1      | 172.18.94.xxx | xxxxxxxx.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                      |      --x- | ?[phone]:+43 1 47666 | 27 |
| 2      | 172.19.94.145 | VIENNA2.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                      |      x--- | Vienna, Austria      | 21 |
| 3      | 195.3.68.249  | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft      |      x    | Vienna, Austria      | 20 |
| 4      | 195.3.82.230  | VIX1-AUX3.highway.telekom.at  | Telekom Austria Aktiengesellschaft      |      -x-- | ?(Austria)          | 26 |
| 5      | 193.203.0.6  | vix1.vbs.at                    | Vienna Internet eXchange                |      --x- | ?Vienna, Austria    | 27 |
| 6      | 62.116.2.33  | foo.vbs.at                    | Vienna Backbone Service Network (VBS.AT) |      --x- | ?Vienna, Austria    | 28 |
| 7      | 62.116.21.3  | server2.mif.at                | Flashdesign Aneessi & Esterhazy          |      --x- | ?(Austria)          | 28 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bericht für 80.64.134.74 [stargazer74.counterstrike.at]

Analyse: '80.64.134.74' [stargazer74.counterstrike.at] wurde in 6 Sprüngen gefunden (TTL=123).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sprung | IP-Adresse    | Bezeichnung des Knotens        | Netzwerk                            | Graph      | Lage                | ms  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0      | xxx.xxx.xxx.x | xxxx                          | (private Benutzung)                |            | ...                  |    |
| 1      | 172.18.94.xxx | xxxxxxxx.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                | --x------  | ?[phone]:+43 1 47666 | 165 |
| 2      | 172.19.94.145 | VIENNA2.highway.telekom.at    | (private Benutzung)                | -x-------  | Vienna, Austria      | 144 |
| 3      | 195.3.68.249  | AUX3-VIENNA.highway.telekom.at | Telekom Austria Aktiengesellschaft  | -x------  | Vienna, Austria      | 128 |
| 4      | 195.3.82.222  | VIX2-AUX3.highway.telekom.at  | Telekom Austria Aktiengesellschaft  | --x----    | ?(Austria)          | 242 |
| 5      | 193.203.0.81  | vix.max4eu.net                | Vienna Internet eXchange            | ---x------ | ?Vienna, Austria    | 283 |
| 6      | 80.64.134.74  | stargazer74.counterstrike.at  | [Product]:  ServerHousing/InterXion | ---x----  | ?(Austria)          | 298 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ps: xxxx = paranoia ;)


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag