WCM Forum

WCM Forum (http://www.wcm.at/forum/index.php)
-   Simulationen (http://www.wcm.at/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Besoffener Autopilot?! (http://www.wcm.at/forum/showthread.php?t=27425)

Bjoerge 09.08.2001 08:07

Mail
 
Da ich um euch die Datei zu schicken, eure Mail Adresse bräuchte und die aber nicht herausbekommen habe, müsst ihr dass nur noch *.ftl nennen. Alles ok?!

[flightplan]
title=EDDT to LIMC
description=EDDT, LIMC
type=IFR
routetype=2
cruising_altitude=25000
departure_id=EDDT, N52* 33.46', E13* 15.99', +000122.00
departure_position=8L
destination_id=LIMC, N45* 38.95', E8* 43.70', +000768.00
alternate_id=KDEN, N39* 51.50', W104* 40.02', +005427.99
departure_name=Tegel
destination_name=Malpensa
alternate_name=
waypoint.0=EDDT, A, N52* 33.46', E13* 15.99', +000122.00,
waypoint.1=RW2, N, N52* 32.72', E13* 9.07', +000122.00,
waypoint.2=EDLEG, V+LOCWAY, N51* 26.16', E12* 28.39', +000000.00,
waypoint.3=EDGOLAT, I+LOCWAY, N50* 53.35', E12* 3.32', +000000.00, A101
waypoint.4=EDSAREN, I+LOCWAY, N50* 32.90', E11* 48.00', +000000.00, A101
waypoint.5=EDMADAX, I+LOCWAY, N50* 15.55', E11* 35.20', +000000.00, A101
waypoint.6=EDRAKIS, I+LOCWAY, N49* 56.57', E11* 21.40', +000000.00, A101
waypoint.7=EDERL, V+LOCWAY, N49* 39.32', E11* 9.05', +000000.00, A101
waypoint.8=EDNORAS, I+LOCWAY, N49* 24.92', E10* 43.18', +000000.00, R11
waypoint.9=EDDKB, V+LOCWAY, N49* 8.57', E10* 14.30', +000000.00, R11
waypoint.10=EDGUPIN, I+LOCWAY, N48* 48.40', E9* 36.40', +000000.00, R11
waypoint.11=EDTGO, V+LOCWAY, N48* 37.10', E9* 15.55', +000000.00, R11
waypoint.12=EDREUTL, I+LOCWAY, N48* 19.20', E9* 15.68', +000000.00, G63
waypoint.13=EDSEGMA, I+LOCWAY, N47* 57.95', E9* 15.68', +000000.00, G63
waypoint.14=LSRUMAS, I+LOCWAY, N47* 47.25', E9* 2.93', +000000.00, G63
waypoint.15=LSZUE, V+LOCWAY, N47* 35.53', E8* 49.06', +000000.00, G63
waypoint.16=LSAGERI, I+LOCWAY, N47* 7.03', E8* 36.33', +000000.00, G63
waypoint.17=LSURNAS, I+LOCWAY, N47* 0.12', E8* 38.13', +000000.00, A9
waypoint.18=LSLUKOM, I+LOCWAY, N46* 35.10', E8* 45.52', +000000.00, A9
waypoint.19=LSSRN47, I+LOCWAY, N46* 24.74', E8* 48.57', +000000.00, A9
waypoint.20=LSCANNE, I+LOCWAY, N46* 10.00', E8* 52.87', +000000.00, A9
waypoint.21=LSFIR87, I+LOCWAY, N45* 50.51', E8* 58.18', +000000.00, A9
waypoint.22=LISULUR, I+LOCWAY, N45* 45.60', E8* 59.40', +000000.00, A9
waypoint.23=SRN, V, N45* 38.81', E9* 1.37', +000814.00,
waypoint.24=NOV, N, N45* 25.40', E8* 47.67', +000000.00,
waypoint.25=MAL, N, N45* 32.72', E8* 45.40', +000768.00,
waypoint.26=LIMC, A, N45* 38.95', E8* 43.70', +000768.00,

Viel Spaß;-)

CU
Björge

jensxxl 09.08.2001 08:46

Du brauchst unten in der letzten Zeile des Beitrages nur auf "mail" zu klicken. Dann kannst du der entsprechenden Person eine E-mail schreiben.

Jens

Bjoerge 09.08.2001 09:01

Mail
 
@jensxxl
Stimmt schon, aber wenn iczh da drauf klinke, dann öffnet sich nicht, wie ich gehofft hatte Outlook, sondern ein neues Fenster. Da kann ich dann zwar so'n bisschen Text reinschreiben, aber die Funktion Datei anhängen/anfügen/einfügen usw. fehlt.
Da schon zwei Leute die Flugdaten haben wollen, kann ich sie dann auch ins Forum stellen.
Wenn ich jetzt übersehen habe, dass man doch Dateien anfügen kann, dann darfst du mich einen Trottel nennen und mir zeigen, wie das geht.

CU
Björge

jensxxl 09.08.2001 09:46

Tja, eigentlich würde ich dich jetzt gern Trottel nennen ;) , aber ich krieg's selbst nicht mehr hin. Ich hab das aber schon mal gemacht. Und auch eine Datei verschickt, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Ich bin aber zu faul zum tippen. Wenn du vielleicht so nett wärst...:

jenswirges@freenet.de

Ich fänd's klasse, wenn du sie mir zuschickst.

Gruss Jens


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2009 FSL Verlag